0102030405
GOST C4-80 II 10kv Qalabka Dareeraha ee Boostada ah ee Dareeraha ah
Dareeraha taageerada usha ee C4-80 II, oo lagu qiimeeyay 10 kV, ayaa loo isticmaalaa badhamada goynta danabka sare leh iyo kuwa jebiya wareegga ee qalabka qaybinta korontada.
| Qaabka Badeecada | Danab lagu qiimeeyay (kV) | Xoogga Cantilever Min (kN) | dhererka (mm) | masaafada gurguurta (mm) | Dhexroorka (mm) | Miisaanka (kg) |
| C4-80 II | 10 | 4 | 215 | 300 | 135 | 2.35 |

| Tilmaame | C4-80 II UHL | C4-80 IT | C4-80 I UHL | C4-80 IT | |
| Danab lagu qiimeeyay | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Xoogga ugu yar ee foorarsiga | kN | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dhererka dhismaha | mm | 215 | 215 | 190 | 190 |
| Masaafada gurguurta | mm | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Miisaanka | kg | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
| Dhexroorka qaybta dahaarka leh D | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Flange sare, D 1 | mm | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Flange-ka hoose, D 2 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Danabka tijaabada ah ee (buuxa) ee hillaaca | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |






