0102030405
Go'doomiyaha P-11-Y


| Dareeraha foornada nooca biinka ah | ||
| nooca | P-11-Y | |
| Cabbirrada | ||
| Dhexroorka | mm | 135 |
| Dhererka | mm | 140 |
| Wadarta masaafada socodka | mm | 275 |
| Masaafada la ilaaliyo ee socodka | mm | 102 |
| Dhererka biinka lagu taliyay | mm | 152 |
| Qiimaha Farsamada | ||
| Xoogga Cantilever-ka | kn | 11 |
| Qiimaha Korontada | ||
| Nooca danab codsiga | kv | 11 |
| Danabka soo noqnoqda ee korontada ku shaqeeya ee qalalan | kv | 75 |
| Danabka soo noqnoqda ee korontada ku shaqeeya ee qoyan | kv | 45 |
| 50% danab koronto oo degdeg ah, oo wanaagsan | kv | 115 |
| 50% danab koronto oo degdeg ah, taban | kv | 150 |
| Danab daloolin soo noqnoqoshada korontada | kv | 150 |
| Xogta Danabka Saamaynta Raadiyaha | ||
| Tijaabi RMS danab si dhulka loogu sameeyo | kv | 15 |
| RIV ugu badan ee 1000kHz | μv | 100 |
| Xogta Xirmada iyo Rarista | ||
| Miisaanka saafiga ah, qiyaas ahaan | kg | 1.8 |






