0102030405
Dareeraha Muraayadda ee Adag ee La Joojiyay ee Dareeraha Danab Sare
| Sharaxaad | Cutubka | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
| Dhexroorka D | mm | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| Dhererka H | mm | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
| Masaafada gurguurta | mm | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Xidhmada godka | mm | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Rarka cillad farsamo | KN | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Imtixaanka caadiga ah ee farsamada | KN | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Soo noqnoqoshada awoodda qoyan ee u adkaysata danab | KV | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Hanjabaad qallalan oo u adkeysan kara danab | KV | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Danabka daloolinta degdegga ah | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Danab daloolin soo noqnoqoshada korontada | KV | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Danabka saamaynta raadiyaha | μV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tijaabada muuqaalka ee Corona | KV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Danabka qaansada korantada ee soo noqnoqda | THE | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka |
| Miisaanka saafiga ah ee cutubkiiba | KG | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |







