0102030405
ANSI 57-2 35KV Saldhigga Boostada Khadka Dhoobada ee Porcelain
Shirkaddayadu waxay ku takhasustay soo saarista bushing-ka porcelain-ka ee loogu talagalay transformers-ka awoodda ka hooseeya 40kV, iyo bushings-ka transformers-ka caadiga ah ee DIN, BS, ANSI, iyo AS. Badeecadaha ugu muhiimsan waa ul dheer oo dahaar ah oo ka hooseeya 72 kV, khadka danab sare iyo hoose ee noocyada kala duwan ee dahaar ah oo porcelain ah, dahaar ah oo porcelain ah oo laga jaray Fiyuus, dahaar ah oo porcelain ah oo laga jaray badhanka iyo alaabooyin kale. Sannado badan, waxaan ammaan weyn ka helnay macaamiisha Mareykanka, Thailand, Singapore, Vietnam, Cambodia, Sri Lanka, Australia, Nigeria, Indonesia, Kenya, Brazil, Koonfur Afrika iyo dalal kale iyo gobollo.
Sawirro Faahfaahsan


Cabbiraadaha Badeecada

| Fasalka ANSI | 57-1 | 57-2 | 57-3 | 57-4 | |
| Danabka khadka caadiga ah-kV | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| Dhererka/Dhererka Tixraaca "A"-mm | 229 | 305 | 381 | 432 | |
| Qaybta dahaarka leh ee "B"-mm | 140 | 152 | 165 | 178 | |
| Dhexroorka "C"-mm | 102 | 102 | 114 | 127 | |
| Godka Dhexe Cabbirka Magac-u-yaalka ah ee "D"-mm | 3/4-10-UNC | 3/4-10-UNC | 3/4-10-UNC | 3/4-10-UNC | |
| Masaafada daadashada-mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | |
| Masaafada qallalan ee qallalan-mm | 165 | 241 | 311 | 368 | |
| Xoogga Cantilever-kN | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| Flashover-ka Soo Noqnoqoshada Yar | Qallalan-kV | 70 | 100 | 135 | 140 |
| Wet-kV | 50 | 70 | 95 | 110 | |
| Kacsi-celin Muhiim ah oo Togan oo Firfircoon-kV ah | 120 | 160 | 200 | 230 | |
| Danabka Faragelinta Raadiyaha | Danabka Tijaabada ilaa Dhulka-kV | 15 | 22 | 30 | 44 |
| Ugu badnaan RIV 1000 KHz-uV | 100 | 100 | 200 | 200 | |





