0102030405
Nooca Biinanka Foornada ee ANSI 55-5 ee Danab Sare leh
| Dareeraha foornada nooca biinka ah | ||
| Fasalka ANSI | 55-5 | |
| Cabbirrada | ||
| Dhexroorka | mm | 178 |
| Dhererka | mm | 124 |
| Masaafada gurguurta | mm | 305 |
| Masaafada qallalan ee qallalan | mm | 159 |
| Dhererka biinka ugu yar | mm | 152 |
| Qiimaha Farsamada | ||
| Xoogga Cantilever-ka | kn | 13.6 |
| Qiimaha Korontada | ||
| Nooca danab codsiga | kv | 15 |
| Danab-dhalaal qalalan oo soo noqnoqonaya oo hooseeya | kv | 80 |
| Danab-dhalaal qoyan oo soo noqnoqonaya oo hooseeya | kv | 45 |
| Danab-dhaliye degdeg ah oo muhiim ah, togan | kv | 130 |
| Danab-dhaliye degdeg ah oo muhiim ah, taban | kv | 150 |
| Danab daloolin oo soo noqnoqonaya oo hooseeya | kv | 115 |
| Xogta Danabka Saamaynta Raadiyaha | ||
| Tijaabi RMS danab si dhulka loogu sameeyo | kv | 10 |
| RIV ugu badan ee 1000kHz | μv | 50 |
| Miisaanka saafiga ah, qiyaas ahaan | kg | 2.95 |

